ツアー料金
2026年4月1日より価格を改定させていただきます。
()内料金が4月1日よりの新価格となります。
ファンダイビング
| ツアー詳細 | 料金 |
|---|---|
| 浜比嘉島 1ビーチダイブ | 7,700円(8,800円) |
| うるまバリアリーフ 2ボートダイブ | 17,600円(19,800円) |
| うるまバリアリーフ 3ボートダイブ | 22,000円(24,200円) |
体験ダイビング
| ツアー詳細 | 料金 |
|---|---|
| 無人島ボート体験ダイビング | 22,000円(24,200円) |
| 浜比嘉島ビーチ体験ダイビング | 12,100円 |
コース料金
ダイビングコース
| コース詳細 | 料金 | 日数 |
|---|---|---|
| SSIオープンウォーターダイバー | 66,000円 | 3日間 |
| Private OW | 132,000円 | 3日間 |
| SSIアドバンスアドベンチュアラー | 44,000円(46,000円) | 2日間 |
| SSI各種スペシャルティ | 13,200円(16,500円)+ダイビング代 | 1日間 |
| SSIストレス&レスキュー | 44,000円(49,500円) | 2日間 |
| 4つのSSIスペシャルティパッケージ | 44,000円(49,500円)+ダイビング代 | 2日間 |
| SSIクラシファイドバディ | 55,000円 | 3日間 |
| SSIインディペンデントダイビング | 49,500円 | 2日間 |
フリーダイビング
| コース詳細 | 料金 | 日数 |
|---|---|---|
| SSIベーシックフリーダイバー | 22,000円 | 1日間 |
ファーストエイド
| コース詳細 | 料金 | 日数 |
|---|---|---|
| SSIリアクトライト | 13,200円 | 1日間 |
ブランクあっても大丈夫
| コース詳細 | 料金 | 日数 |
|---|---|---|
| SSIスクーバスキルズアップデート | 5,500円(8,800円) | 半日 |
| ブランク5年あるよダイバー | 23,100円(28,600円) | 1日間 |
| ブランク10年あるよダイバー | 28,600円(33,000円) | 1.5日間 |
| 海外で取ったきりダイバー | 33,000円 | 2日間 |
| OWDおかわりコース | 55,000円 | 3日間 |
| OWDこっそり見学コース | 44,000円 | 3日間 |
| Cカード書き換えコース | 55,000円 | 3日間 |
プロフェッショナル
| コース詳細 | 料金 | 日数 |
|---|---|---|
| SSIダイブマスター | 143,000円(154,000円) | 6日間 |
| SSIインストラクター | 242,000円(253,000円) | 8日間 |
| SSI各種スペシャルティインストラクター | 22,000円 | 1日間 |
| ssiクラシファイドインストラクター | 55,000円(99,000円) | 2.5日間 |
| SSIベーシックフリーダイバーインストラクター | 33,000円 | 1.5日間 |
| SSIリアクトライトインストラクター | 49,500円 | 2日間 |
| SSIアシスタントインストラクタートレーナー | 165,000円 | 4日間 |